


|
2012年2月1日改訂 ※当商品情報の表示価格は、事業者様向けに税別で表示しています。 ※以下の価格は予告なく、変更する場合がございます。 |
| 基本価格 |
| DO!Cat SV | ファイルを登録するだけで自動的にサイト更新!イントラからWEBへの連携も可能! | |||
| 本体価格 *1 | 350万円 | |||
| 保守サービス費用(年額) |
パッケージおよびオプション製品の総価格×15%(年額)の ソフトウェア保守サービス費用が必要です。 |
|||
| 備 考 |
|
|||
| 用途に応じたお得なパックをご準備しています |
| パック機能 | スマホパック | ドキュメント管理パック | 営業支援パック | |||||||
| 価格 | 550万円 | 650万円 | 850万円 | |||||||
| 本体(ツール込み) *1 | ● | ● | ● | |||||||
| サイト内全文検索 *2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| PDF編集(バインダー) | - | ○ | ○ | |||||||
| 画像・文字切り取り | - | ○ | - | |||||||
| iPhone配信 |
○ (いずれか1つ) |
- |
○ (いずれか1つ) |
|||||||
| iPad配信 | ||||||||||
| Android配信 | ||||||||||
| ログ分析 *3 *4 | - | - | ○ | |||||||
| イントラSNS *4 | - | - | ○ | |||||||
| サーバ設定費 | 30万円 | |||||||||
| 保守サービス費(年額) | パック価格×15%(年額)のソフトウェア保守サービス費用が必要です。 | |||||||||
| 備 考 |
|
|||||||||
| 追加組み合わせオプション |
| 追加オプション機能 | 定 価 | |
| サイト内検索 *1 | 100万円 | |
| PDF編集(バインダー) | 100万円 | |
| 画像・文字切り取り | 100万円 | |
| iPhone配信 | 100万円 | |
| iPad配信 | 100万円 | |
| Android配信 | 100万円 | |
| ログ分析 *2 *3 | 150万円 | |
| イントラSNS *3 | 150万円 | |
| 他システム連携 | 100万円 | |
| 備 考 |
|
|